四方娱乐外语学校学院站

导航切换

联系电话:
020-88888888     13988889999

四方娱乐外语学校学院站

四方娱乐外语学校学院站
当前位置: 主页 > 四方娱乐 > 心理健康

中国银行马来西亚元/人民币历史汇率与趋势图

作者: 佚名 浏览:   日期:2023-09-30

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-31 1.5787 -- 1000 CNY= 633.43 MYR (汇)
2023-07-30 1.5787 -- 1000 CNY= 633.43 MYR (汇)
2023-07-29 1.5787 0.01% 1000 CNY= 633.43 MYR (汇)
2023-07-28 1.5785 -0.95% 1000 CNY= 633.51 MYR (汇)
2023-07-27 1.5936 0.86% 1000 CNY= 627.51 MYR (汇)
2023-07-26 1.58 0.43% 1000 CNY= 632.91 MYR (汇)
2023-07-25 1.5732 -0.44% 1000 CNY= 635.65 MYR (汇)
2023-07-24 1.5802 -0.30% 1000 CNY= 632.83 MYR (汇)
2023-07-23 1.585 -- 1000 CNY= 630.91 MYR (汇)
2023-07-22 1.585 0.01% 1000 CNY= 630.91 MYR (汇)
2023-07-21 1.5848 -0.29% 1000 CNY= 630.99 MYR (汇)
2023-07-20 1.5894 -0.64% 1000 CNY= 629.17 MYR (汇)
2023-07-19 1.5996 0.62% 1000 CNY= 625.16 MYR (汇)
2023-07-18 1.5897 0.07% 1000 CNY= 629.05 MYR (汇)
2023-07-17 1.5886 0.08% 1000 CNY= 629.49 MYR (汇)
2023-07-16 1.5874 -- 1000 CNY= 629.96 MYR (汇)
2023-07-15 1.5874 0.06% 1000 CNY= 629.96 MYR (汇)
2023-07-14 1.5865 1.23% 1000 CNY= 630.32 MYR (汇)
2023-07-13 1.5673 1.14% 1000 CNY= 638.04 MYR (汇)
2023-07-12 1.5496 -0.47% 1000 CNY= 645.33 MYR (汇)
2023-07-11 1.5569 0.01% 1000 CNY= 642.30 MYR (汇)
2023-07-10 1.5567 0.02% 1000 CNY= 642.38 MYR (汇)
2023-07-09 1.5564 -- 1000 CNY= 642.51 MYR (汇)
2023-07-08 1.5564 0.06% 1000 CNY= 642.51 MYR (汇)
2023-07-07 1.5555 -0.58% 1000 CNY= 642.88 MYR (汇)
2023-07-06 1.5646 -0.13% 1000 CNY= 639.14 MYR (汇)
2023-07-05 1.5666 0.45% 1000 CNY= 638.33 MYR (汇)
2023-07-04 1.5596 -0.04% 1000 CNY= 641.19 MYR (汇)
2023-07-03 1.5602 -0.19% 1000 CNY= 640.94 MYR (汇)
2023-07-02 1.5632 -- 1000 CNY= 639.71 MYR (汇)
2023-07-01 1.5632 -0.03% 1000 CNY= 639.71 MYR (汇)
2023-06-30 1.5637 -- 1000 CNY= 639.51 MYR (汇)

平台注册入口